Deutsche Post, DHL, FedEx, and DBSchenkerとmyGermany のコラボレーション
ドイツ郵便, DHL Premium とExpress, FedEx Economy とPriority/Express, DBSchenker 貨物配送
DHLエクスプレスで、ドア・ツー・ドアでお届けします。
DHLエコノミーとプレミアムは、配送先国で頻繁に地元企業を使用するため、最後の列を確認してください。 すべてのインフォメーションは、貨物以外の場合にのみ適用されます。 貨物のパラメータが異なるため、当社の顧客サービスにお問い合わせください。
私たちは強力な国際ロジスティクスサービスプロバイダーと提携して、あなたの郵便物と小包をあなたに発送する際に最高の料金とサービスを提供しております。 緊密なパートナーシップを結ぶことのもう1つの利点は、サービス料をmyGermany(サービスプロバイダーに支払う)にのみ1度支払うだけということです。
配送方法のサービス概要:

ドイツ郵便国際
このサービスは、ドイツ郵便のシンプルでダイレクトな国際メールサービスを使用して、郵便物を管理します。 郵便物は世界220カ国以上に出荷されます。 myGermanyは、郵便物、書類または印刷物などのお荷物を含む最大1kgの郵便物(寸法:横+ 幅 + 高 <90cm、両面<60cm)と定義しています。

DHL Economy
DHL Economy DHLEconomyサービスは、DHL WELTPAKETインターナショナルに基づいており、計算上の配達時間を保証し、常に最も経済的な方法で目的地に輸送されます。 詳細については、国別ガイドを参照してください。
- 現地プロバイダーとのコラボレーション
- 出荷追跡のインターネットまたは電話によるカスタマーサービス
DHL Economyはドア・ツー・ドアでのサービスを行なっていますか?
DHL Premium
DHL PremiumサービスはDHL WELTPAKETインターナショナルに基づいており、配送保険を含んだ、可能な限りの最速手段で目的地に輸送される短期間で計算可能な納期を保証します。 詳細については、国別ガイドを参照してください。
- プライオリティ配送の利用可能
- 現地プロバイダーとのコラボレーション
- 出荷追跡のインターネットまたは電話によるカスタマーサービス
DHL Premiumはドア・ツー・ドアでのサービスを行なっていますか?
DHL Express
DHL Expressは、通常翌営業日にお荷物の時間指定による通関手続きを提供する特急配送サービスです。 詳細については、国別ガイドを参照してください。
- プライオリティ配送の利用可能
- 出荷追跡のインターネットまたは電話によるカスタマーサービス

Fedex Economy
Fedex Economyは、1パッケージつき最大68kgの出荷が可能であり、通関手続きが完了したドア・ツー・ドア・エコノミー・サービスです。 乗り継ぎ時間は通常2~5営業日ですが、詳しくは国別ガイドをご覧ください。 優れた顧客経験、信頼性、発着までの完全な視野を備えた、経済的な配送方法です。
Fedex Economyは、ドア・ツー・ドアでの配送が可能ですか?
FedEx Priority / Express


TNT と UPS
特に弊社ビジネスパートナーであるTNTやUPSとのコラボレーションはフレーム契約でオンデマンドのフレーム契約です。

DHLエクスプレスは、常にドア・ツー・ドアでお届けします。
DHLエコノミーとプレミアムは、配送先国で頻繁に地元企業を使用するため、最後の列を確認してください。 すべてのインフォメーションは、貨物以外の場合にのみ適用されます。 貨物のパラメータが異なるため、当社の顧客サービスにお問い合わせください。
| Countries | max. Package Dimensions | Served directly from DHL or handed over in your country to? | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delivery Period in days Economy | Delivery Period in days Premium | max. weight | Lenght | Height | Width | Girth | ||
| Afghanistan | 15-19 | 10-15 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Afghan Post |
| Ägypten | 8-12 | 7 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Egypt Post |
| Åland-Inseln (FI) | 4 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | Itella Posti Oy | |
| Albanien | 16 | 6-8 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Posta shqipatre |
| Algerien | 15 | 6-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Algérie Poste |
| Amerikanische Jungferninseln (US) | ||||||||
| Amerikanisch-Samoa (US) | 10-12 | 6-7 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Samoa Post |
| Andorra | 4-7 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Coliposte | |
| Angola | 10-16 | 15 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Correios de Angola |
| Anguilla | 10-15 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Anguilla Postal Service | |
| Antigua und Barbuda | 14-19 | 10-15 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Antigua and Barbuda Post |
| Äquatorialguinea | 15-19 | 10-15 | 10 | 120 | 60 | 60 | 300 | Äquatorialguinea Post |
| Argentinien | 10-14 | 7-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Correo Argentino |
| Armenien | 12-15 | 10-13 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Haypost – Armenian Postal Service |
| Aruba (NL) | 6-9 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Post Aruba N.V. | |
| Ascension (GB) | Ascension Island Post Office | |||||||
| Aserbaidschan | 10 | 8 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | Azarpoçt |
| Äthiopien | 8-12 | 6-8 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | Ethiopian Postal Service |
| Australien | 11 | 7-9 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Australian Postal |
| Azoren (PT) | ||||||||
| Bahamas | 10-14 | 6-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Bahamas Postal Service |
| Bahrain | 8-12 | 6-8 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Bahrain Post |
| Balearen (ES) | ||||||||
| Bangladesch | 15-19 | 10-15 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Bangladesh Post Office |
| Barbados | 10-14 | 6-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Barbados Postal Service |
| Belarus | 9 | 4-7 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Belpochta |
| Belgien | 2 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | bpost | |
| Belize | 13-19 | 8-13 | 25 | 120 | 60 | 60 | 300 | Belize Postal Service |
| Benin | 15-19 | 10-15 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | La Poste du Bénin |
| Berg Athos (GR) | 5-7 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | ELTA Hellenic Post | |
| Bermuda (GB) | 6-12 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Bermuda Post Office | |
| Bhutan | 10-14 | 8-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Bhutan Post |
| Bolivien | 10-14 | 6-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Empresa de Correos de Bolivia |
| Bonaire (NL) | 6-9 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | Flamingo Express Dutch Caribbean N.V. | |
| Bosnien und Herzegowina | 12 | 5-7 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | JP BH POŠTA /POŠTE SRPSKE / Hrvatska posta d.o.o. Mostar |
| Botsuana | 10-14 | 8-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Botswana Post |
| Bouvetinsel (NO) | ||||||||
| Brasilien | 16-20 | 12-18 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | CORREIOS |
| Britische Jungferninseln (GB) | 10-15 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | British Virgin Islands Post | |
| Brunei Darussalam | 8-12 | 6-8 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Brunei Postal Services |
| Bulgarien | 4-5 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | DHL Express | |
| Burkina Faso | 12-16 | 10-12 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | SONAPOST |
| Burundi | 12-16 | 8-12 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | RNP – Régie nationale des postes |
| Campione d’Italia (IT) | 3 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Poste Italiane S.p.A | |
| Ceuta (ES) | 4-7 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Correos y Telégrafos Espagne | |
| Chile | 10-12 | 6-8 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Correos de Chile |
| China, Volksrepublik | 12-14 | 8-11 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | China Post |
| Cookinseln | 10-12 | 6-8 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Cook Islands Post |
| Costa Rica | 8-12 | 6-8 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Correos de Costa Rica |
| Côte d´Ivoire | 8-12 | 6-8 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | La Poste de Côte d’Ivoire |
| Curaçao (NL) | 6-9 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Post Aruba N.V. | |
| Dänemark | 2-3 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | PostNord | |
| Dominica | 14-16 | 10-12 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | General Post Office, Dominica |
| Dominikanische Republik | 15 | 15 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | INPOSDOM – Instituto Postal Dominicano |
| Dschibuti | 10-16 | 8-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | La Poste de Djibouti |
| Ecuador | 15 | 15 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Correos del Ecuador |
| El Salvador | 10-14 | 8-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Correos de El Salvador |
| Eritrea | 8-12 | 6-8 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Eritrean Postal Service |
| Estland | 9 | 4-6 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Eesti Post |
| Falklandinseln (GB) | 8-12 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Falkland Islands Post | |
| Färöer (DK) | 5-7 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Posta | |
| Fidschi | >30 | 10-12 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Post Fiji |
| Finnland | 4 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Posti Ltd. | |
| Frankreich | 3 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | La Poste / Coliposte | |
| Französisch-Guayana (FR) | 10-15 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | La Poste / Coliposte | |
| Französisch-Polynesien (FR) | 10-15 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Polynesie Francaise OPT | |
| Gabun | 10-14 | 8-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | La Poste gabonaise |
| Gambia | 10-14 | 8-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Gambia Postal services Corporation |
| Georgien | 10-12 | 7-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Georgian Post |
| Ghana | 10-14 | 8-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Ghana Post |
| Gibraltar (GB) | 4-7 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Gibraltar Post | |
| Grenada | 15-19 | 11-15 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Grenada Postal Corporation |
| Griechenland | 4-5 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | ELTA Hellenic Post / DHL Express | |
| Grönland (DK) | 5-7 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Post Greenland | |
| Großbritannien | 2-3 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Royal Mail / ParcelForce | |
| Guadeloupe (FR) | 10-15 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Guadeloupe Post | |
| Guam | 10-12 | 6-7 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Guam Post |
| Guatemala | 10-14 | 8-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | El Correo |
| Guinea | 11-15 | 9-11 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Office de la Poste Guinéenne (OPG) |
| Guinea-Bissau | 12-16 | 10-12 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Office de la Poste Guinéenne |
| Guyana | 15-19 | 8-15 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Guyana Post Office Corporation |
| Haiti | 12-14 | 8-10 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | Office des Postes d’Haiti |
| Heard- und McDonaldinseln (AU) | ||||||||
| Honduras | 10-14 | 8-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Honducor |
| Hongkong | 10 | 6 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Hongkong Post |
| Indien | 10-14 | 8-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | India Post |
| Indonesien | 12-15 | 8-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Pos Indonesia |
| Irak | 15-19 | 11-15 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Iraqi Post |
| Iran | 10-14 | 8-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Islamic Republic of Iran Post Co. |
| Irland | 3-4 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | AnPost | |
| Island | 14-16 | 4-6 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | Íslandspóstur hf |
| Isle of Man (GB) | ||||||||
| Israel | 16-22 | 12-16 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Israel Post |
| Italien | 3 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Poste Italiane S.p.A./ DHL Express | |
| Jamaika | 12-14 | 8-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Jamaica Post |
| Japan | 10 | 6 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Japan Post |
| Jemen | 15-19 | 10-15 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Yemen Post |
| Jordanien | 8-12 | 10 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | Jordan Post |
| Kaiman-Inseln (GB) | 10-15 | 10 | 120 | 60 | 60 | 300 | Cayman Islands Post Office | |
| Kambodscha | 13 | 8-10 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | Direction des postes, Cambodia |
| Kamerun | 12-16 | 10-12 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Direction des postes, Cameroon |
| Kanada | 10 | 5-7 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Canada Post |
| Kanalinseln (GB) | 3-5 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Royal Mail / ParcelForce | |
| Kanarische Inseln (ES) | 4-7 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Correos y Telégrafos Espagne | |
| Kap Verde | 15-19 | 10-15 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Correios de Cabo Verde |
| Kasachstan | 8-15 | 8-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Kazpost |
| Katar | 8-12 | 6-8 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Qatar Post |
| Kenia | 10-14 | 8-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | POSTA KENYA |
| Kirgisistan | 15-19 | 10-15 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Kyrgyz Post / Kyrgyz Express Post |
| Kiribati | >30 | 10-15 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Postal Division, Kiribati |
| Kokos-/Keelinginseln (AU) | ||||||||
| Kolumbien | 12-16 | 8-12 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | La Red Postal de Colombia |
| Komoren | 12-16 | 8-12 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Societé Nationale des Postes et des Services Financiers |
| Kongo, Demokratische Republik | 10-14 | 8-10 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | SNPT Comoros |
| Kongo, Republik | 10-14 | 8-10 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | Parcels Post Compendium |
| Korea, Nord | 15-19 | 10-15 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Korea Post |
| Korea, Süd | 10 | 6 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Korea Post |
| Korsika (FR) | ||||||||
| Kosovo | ||||||||
| Kroatien | 2-3 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Hrvatska pošta | |
| Kuba | 20-25 | 16-20 | 10 | 120 | 60 | 60 | 300 | Empresa de Correos de Cuba |
| Kuwait | 8-12 | 6-8 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Department of Postal Affairs Kuwait |
| Laos | 15-19 | 10-15 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | ENTREPRISE DES POSTES LAO |
| Lesotho | 10-14 | 8-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Lesotho Post |
| Lettland | 3-5 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Latvia Post | |
| Libanon | 8-12 | 6-8 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Libanpost |
| Liberia | 12-16 | 10-12 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Ministry of Posts and Telecommunications |
| Libyen | 12-16 | 10-12 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Libya Post |
| Liechtenstein | 4-5 | 2-3 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | SwissPost / DHL Express |
| Litauen | 4-6 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | Lietuvos Pastas | |
| Livigno (IT) | 3 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Poste Italiane S.p.A | |
| Lord-Howe-Inseln (AU) | ||||||||
| Luxemburg | 2-3 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | P & T Luxemburg | |
| Macau | 11 | 6 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | Macao Post |
| Madagaskar | 12-16 | 10-12 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | PAOSITRA MALAGASY |
| Madeira (PT) | ||||||||
| Malawi | 12-16 | 10-12 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Malawi Posts Corporation |
| Malaysia | 8-12 | 6-8 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Pos Malaysia |
| Malediven | 12-16 | 8-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Maldives Post |
| Mali | 10-14 | 8-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Office national des postes |
| Malta | 4-6 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | DHL Express | |
| Marokko | 8-12 | 6-8 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Barid Al-Maghrib – Poste Maroc |
| Marschallinseln | >30 | 10-15 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Marshall Islands Post |
| Martinique (FR) | 10-15 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Martinique Post | |
| Mauretanien | 10-14 | 8-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Mauri Post |
| Mauritius | 10 | 6-8 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Mauritius Post |
| Mayotte (FR) | 10-15 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Mayotte Post | |
| Mazedonien | 7-15 | 5-7 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Macedonian Post & Telecommunications |
| Melilla (ES) | 4-7 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Correos y Telégrafos Espagne | |
| Mexiko | 8-12 | 6-8 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | Correos de México |
| Mikronesien (Föderierte Staaten von Mikronesien) | >30 | 10-12 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Mikronesien Post |
| Moldau, Republik | 10-12 | 5-7 | 20,0 | 120 | 60 | 60 | 300 | Posta Moldovei |
| Monaco | 3-4 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | La Poste Monaco | |
| Mongolei | 12-19 | 10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Mongol Post |
| Montenegro, Republik | 7-10 | 4-7 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Pošta Crne Gore |
| Montserrat (GB) | 10-15 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Montserrat Post | |
| Mosambik | 10-14 | 7-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Correios de Moçambique |
| Myanmar | 10-14 | 8-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Myanmar Posts & Telecommunications |
| Namibia | 10-12 | 6-8 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | NAM Post |
| Nauru | >30 | 10-15 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Nauru Post |
| Nepal | 10-14 | 8-12 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Nepal Postal Services |
| Neukaledonien (FR) | 10-15 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | OPT – Nouvelle Calédonie | |
| Neuseeland | 10-12 | 8 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | New Zealand Post |
| Nicaragua | 10-14 | 8-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Correos de Nicaragua |
| Niederlande | 2 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | DHL Parcel Benelux | |
| Niger | 12-15 | 8-11 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Niger Poste |
| Nigeria | 10-14 | 8-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Nigerian Postal Service |
| Niue (NZ) | ||||||||
| Nordirland (GB) | ||||||||
| Nördliche Marianen | 10-12 | 6-7 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Northern Mariana Islands |
| Norfolkinseln (AU) | ||||||||
| Norwegen | 7-8 | 4-5 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Posten Norge AS |
| Österreich | 2 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 360 | Österreichische Post AG / DHL Express | |
| Oman | 8-12 | 6-8 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Oman Post |
| Pakistan | 11 | 7-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Pakistan Post |
| Palästinensische Autonomiegebiete | 8-12 | 6-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Palestine Post |
| Palau | 10-12 | 6-7 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Palau Post |
| Panama | 8-12 | 6-8 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Correos de Panamá |
| Papua-Neuguinea | 12-15 | 7-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Post PNG |
| Paraguay | 10-14 | 8 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Correo Paraguayo |
| Peru | 10-14 | 7-10 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | SERPOST – Servicios Postales del Perú |
| Philippinen | 10-14 | 8-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | PHLPOST – Philippine Postal Corporation |
| Pitcairninseln (GB) | 10-15 | 10 | 120 | 60 | 60 | 300 | Pitcairn Islands Post | |
| Polen | 2-3 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | DHL Parcel Poland | |
| Portugal | 4-5 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Correios PT / CTT Expresso | |
| Puerto Rico | 10-12 | 6-7 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | Puerto Rico Post |
| Réunion (FR) | 7-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Réunion Post | |
| Ruanda | 10-14 | 8-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | National Post Office (Iposita) |
| Rumänien | 3-4 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | Cargus | |
| Russische Föderation | > 14 | 5-15 | 20 | 105 | 60 | 60 | 200 | Russian Post |
| Saba (NL) | 6-9 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | Flamingo Express Dutch Caribbean N.V. | |
| Salomonen | >30 | 10-15 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Salomonen Post |
| Sambia | 10-15 | 8-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Zambia Postal Services Corporation (ZAMPOST) |
| Samoa | >30 | 10-15 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Samoa Post |
| San Marino | 5-8 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Azienda autonoma di stato filatelica | |
| São Tomé und Príncipe | 13-15 | 9-11 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Correios de São Tomé e Príncipe |
| Saudi-Arabien, Königreich | 9-13 | 6-9 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Saudi Post |
| Schweden | 3 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | PostNord | |
| Schweiz | 4 | 2 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | SwissPost / DHL Express |
| Senegal | 12-15 | 8-11 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | PosteFinances |
| Serbien, Republik | 7-10 | 4-7 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | PTT Communications “Srbija” |
| Seychellen | 10-13 | 6-9 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Seychelles Postal Service |
| Sierra Leone | 11-15 | 7-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Sierra Leone Postal Services |
| Simbabwe | 10-13 | 6-9 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Zimbabwe Posts |
| Singapur, Republik | 6-8 | 3-5 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | SingPost |
| Slowakei | 3 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Slovenská pošta | |
| Slowenien | 3 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Pošta Slovenije | |
| Somalia | – | – | – | 120 | 60 | 60 | 300 | Somali Post |
| Spanien | 4-5 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Correos y Telégrafos Espagne | |
| Sri Lanka | 8-12 | 6-8 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Sri Lanka Post |
| St. Eustatius (NL) | 6-9 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | Flamingo Express Dutch Caribbean N.V. | |
| St. Helena (GB) | 14-19 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | St. Helena Post | |
| St. Kitts und Nevis | 12-14 | 8-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | St. Kitts & Nevis Postal Services |
| St. Lucia | 12-14 | 8-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Saint Lucia Postal Service |
| St. Maarten (NL) | 6-9 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Post Aruba N.V | |
| St. Pierre und Miquelon (FR) | 10-15 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | La Poste de St. Pierre et Miquelon | |
| St. Vincent und die Grenadinen | 12-14 | 8-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | SVG Postal Corporation |
| Südafrika | 8-12 | 6-8 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | South African Post Office |
| Sudan | 10-14 | 7 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Poste Rapide |
| Südsudan | 10-14 | 7 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Südsudan Post |
| Suriname | 10-14 | 8-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | SURPOST |
| Svalbard und Jan Mayen (NO) | ||||||||
| Swasiland | 9-13 | 6-9 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Swaziland Posts & Telecommunications Corporation |
| Syrien | 12 | 6-8 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Syrian Post |
| Tadschikistan | 10-14 | 8-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Tadschikistan Post |
| Taiwan | 8-12 | 6-8 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Taiwan Post |
| Tansania | 10-14 | 7-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Tanzania Posts Corporation |
| Tasmanien (AU) | ||||||||
| Thailand | 12 | 6-8 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Thailand Post |
| Timor-Leste | 10-12 | 6-8 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Timor-Leste Post |
| Togo | 10-14 | 7-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | La Poste du Togo |
| Tokelau (NZ) | ||||||||
| Tonga | >30 | 10-15 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Tonga Post |
| Trinidad und Tobago | 12-14 | 8-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Trinidad and Tobago Postal Corporation |
| Tristan da Cunha (GB) | ||||||||
| Tschad | 10-14 | 8-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Tchad Post |
| Tschechische Republik | 2-3 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Česká pošta | |
| Tunesien | 8-12 | 6-8 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | La Poste Tunisienne |
| Türkei | 10-15 | 3-9 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Turkey Post |
| Turkmenistan | 10-14 | 8-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Turkmenpost |
| Turks- und Caicosinseln (GB) | 10-15 | 10 | 120 | 60 | 60 | 300 | Turks and Caicos Islands Post | |
| Tuvalu | >30 | 10-15 | 25 | 120 | 60 | 60 | 300 | Tuvalu Post |
| Uganda | 10-14 | 7-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Posta Uganda |
| Ukraine | 8-10 | 9-11 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Rosan |
| Ungarn | 4 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Magyar Posta | |
| Uruguay | 14 | 7-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Correo Uruguayo |
| Usbekistan | 10-14 | 7-10 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Post of Uzbekistan |
| Vanuatu | >30 | 10-15 | 25 | 120 | 60 | 60 | 300 | Vanuatu Post |
| Vatikan | 5-7 | 20 | 120 | 60 | 60 | 300 | Vatican post | |
| Venezuela | 10-14 | 8-10 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | IPOSTEL – Instituto Postal Telegráfico de Venezuela |
| Vereinigte Arabische Emirate | 8-12 | 6-8 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | Emirates Post |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10-12 | 6 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | United States Postal Service |
| Vietnam | 10-14 | 8-10 | 31,5 | 120 | 60 | 60 | 300 | VNPT – Vietnam Posts and Telecommunications Group |
| Wallis und Futuna (FR) | >30 | 10-15 | 30 | 120 | 60 | 60 | 300 | Wallis and Futuna Post |
| Weihnachtsinsel (AU) | ||||||||
