费用概览
myGermany服务价格列表
| 一般 | |
|---|---|
| 注册 | 1,00 欧元 将被退还 |
| 会员 | 免费 |
| 到达 | |
| 接收 | 免费 |
| 拍照 普通的信封/包裹和送货单 | 自动,免费包括 |
| 拍照选项 送货单/物品详情 | 1,00 欧元 |
| 包裹文件扫描选项 如账单或送货单,一般每个物品/包裹 | 1,00欧元 |
| 库房 | |
| 存储 没有存放孔空间限制 | 免费 长达60 天 |
| 退回处理费 由商家造成的德国境内退货 | 免费 |
| 退回处理费 由您造成的德国境内退货 | 10,00 欧元 |
| 商品管理,丢弃或处理 | 免费 |
| 重新包装 | 免费 |
| 合并 | 免费 |
| 出港 | |
| 直达货运选项 | 免费 |
| 私密货运选项 | 免费 |
| 估价单 | 免费 |
| 海关文件和处理海关事宜 / 清关 | 免费 |
| 海关申报和海关事宜处理/清关 适用于价值> 1.000欧元 | 20,00 欧元 每五个海关税率数字。 |
| 易碎物品额外包装材料选项 比正常/平均材料多,如灯泡、花瓶等。 | 3,00 欧元 |
| 文件移除和处理选项 | 1,00 欧元 |
| 上传/附加文件选项 | 1,00 欧元 |
| 转寄 | |
| 包裹包括DHL和FedEx费用 | 运费计算器 |
| 信件< 500 g,包括邮费 * | 10,00 欧元 世界范围内 |
| 信件< 1.000 g, 包括邮费 * | 15,00 欧元 世界范围内 |
| 代购 | |
| 协助您购物 | 订单金额的10% 费用最低3,00 欧元 |
| 接送服务 | 20,00 欧元 如果产生更高费用我们将按1:1的比例收取 |
| 文件扫描服务 | |
| 扫描,每页 | 0,30 欧元, 费用最低2,00 欧元 |
| 文件处理/丢弃 | 免费 |
